您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026068 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026069 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026070 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026071 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026072 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 19 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026073 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 5 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026074 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 38 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026075 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 3 7 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026076 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 4 8 9 6 9 9 9 9 27 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026077 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 5 9 10 7 10 10 10 26 1 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026078 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 6 10 11 8 11 11 11 1 2 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 45 11 11 11 11
    2026079 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 7 11 12 9 12 12 12 2 3 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12
    2026080 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 8 12 13 10 13 13 13 3 4 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13
    2026081 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 9 20 14 11 14 14 14 4 5 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14
    2026082 1 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 10 1 15 12 15 15 15 5 6 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15
    2026083 1 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 11 2 16 13 16 16 16 6 7 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16
    2026084 2 17 17 4 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 1 13 17 12 3 17 14 17 17 17 7 8 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17
    2026085 3 18 18 1 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 2 14 18 13 4 18 15 18 18 18 8 9 18 29 18 18 18 18 12 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18
    2026086 4 19 19 2 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 3 15 19 14 5 19 16 19 19 19 9 10 19 1 19 19 32 19 13 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 8 19 19 19 19
    2026087 5 20 20 3 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 4 16 20 15 6 20 17 20 20 20 10 11 28 2 20 20 1 20 14 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20
    2026088 6 21 21 4 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 5 17 21 16 7 21 18 21 21 21 11 12 1 3 21 21 2 21 15 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21
    2026089 7 22 22 5 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 22 16 18 22 17 8 1 19 22 22 22 12 13 2 4 22 22 3 22 16 22 22 22 15 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22
    2026090 8 23 23 6 23 23 10 8 23 23 23 23 23 23 23 1 19 23 18 9 2 20 23 23 23 13 14 3 5 23 23 4 23 17 23 23 23 16 23 23 23 23 23 23 12 23 23 23 23
    2026091 9 24 24 7 24 24 11 1 24 24 24 24 24 24 24 2 20 24 19 10 3 21 24 24 24 14 15 4 6 24 24 5 24 18 24 24 24 17 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 24
    2026092 10 25 25 8 25 25 12 2 25 25 25 25 25 25 25 3 21 25 20 11 4 22 25 1 25 15 16 5 7 25 25 6 25 34 25 25 25 18 25 25 25 25 25 25 14 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    4
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    10
    25
    25
    8
    25
    25
    12
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    21
    25
    20
    11
    4
    22
    25
    1
    25
    15
    16
    5
    7
    25
    25
    6
    25
    0
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    14
    25
    25
    16
    25
    25
    12
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    21
    25
    20
    12
    20
    22
    25
    23
    25
    15
    16
    19
    17
    25
    25
    18
    25
    18
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭