您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026068 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026069 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2026070 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3 3
    2026071 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4
    2026072 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5
    2026073 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 37 6 6 3 5 6 6 6 6 6 6 6
    2026074 7 7 7 7 7 7 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 4 6 7 7 7 7 7 7 7
    2026075 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 4 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8
    2026076 9 9 9 9 9 9 2 31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 5 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 6 8 9 9 9 9 9 9 9
    2026077 10 10 10 10 10 10 3 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 6 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 18 9 10 10 10 10 10 10 10
    2026078 11 11 11 11 11 11 4 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 7 11 3 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 1 10 11 11 11 11 11 11 11
    2026079 12 12 12 12 12 12 5 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 7 12 8 12 4 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 2 11 12 12 12 12 12 12 12
    2026080 13 13 13 13 13 13 6 4 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 1 8 13 9 13 5 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 3 12 13 13 13 13 13 13 13
    2026081 14 14 30 14 14 14 7 5 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 2 9 14 10 14 6 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 4 13 14 14 14 14 14 14 14
    2026082 15 15 1 15 15 15 8 6 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 3 14 15 11 15 7 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 5 14 15 15 15 15 15 15 15
    2026083 16 16 2 16 16 16 9 7 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 4 1 16 12 16 8 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 37 16 16 6 15 16 16 16 16 16 16 16
    2026084 17 17 3 17 17 17 10 31 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 5 2 17 13 17 9 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 7 16 17 17 17 17 17 17 17
    2026085 18 18 4 18 18 18 11 1 18 18 5 18 18 42 18 18 18 18 18 6 3 18 14 18 10 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 8 17 18 18 18 18 18 18 18
    2026086 19 19 5 19 19 19 12 2 19 19 6 19 19 1 3 19 19 19 19 7 4 19 15 19 11 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 9 18 19 19 19 19 19 19 19
    2026087 20 20 6 20 20 11 13 3 20 20 7 20 20 2 1 20 20 20 20 8 5 20 16 20 12 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 10 19 20 20 20 20 20 20 20
    2026088 21 21 7 21 21 1 14 4 21 21 8 21 21 3 2 21 21 21 21 9 6 21 17 21 13 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 5 47 21 11 20 21 21 21 21 21 21 21
    2026089 22 22 8 22 22 2 15 5 22 22 9 22 22 4 3 22 22 33 22 10 7 22 18 22 14 22 22 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 6 1 22 12 21 22 22 22 22 22 22 22
    2026090 23 23 9 23 23 3 16 6 23 23 10 23 23 5 4 23 23 1 23 11 8 23 19 23 15 23 23 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 7 2 23 13 22 23 23 23 23 23 39 23
    2026091 10 24 10 24 24 4 17 7 24 24 11 24 24 6 5 24 24 2 24 12 9 24 20 24 16 24 24 24 24 13 24 24 24 24 24 24 24 8 3 24 14 23 24 24 24 24 24 1 24
    2026092 1 25 11 25 25 5 18 8 25 25 12 25 25 7 6 25 25 3 25 13 10 25 21 25 17 25 25 25 25 14 25 25 25 25 25 25 25 9 4 25 15 24 25 25 25 25 25 2 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    1
    25
    11
    25
    25
    5
    18
    8
    25
    25
    0
    25
    25
    7
    6
    25
    25
    3
    25
    13
    10
    25
    21
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    4
    25
    15
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    最大
    遗漏
    23
    25
    13
    25
    25
    19
    18
    8
    25
    25
    12
    25
    25
    17
    18
    25
    25
    21
    25
    13
    10
    25
    21
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    20
    25
    15
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭