您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 14 1 1 1 26 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 22 1 1 1 1 1 39 1 1 1
    2025093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 25 1 2 1 2 2 2 2 48 2 6 2 16 1 2 1 2 2 2 2 38 1 2 2 2
    2025094 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 36 3 3 3 3 48 5 1 3 1 2 3 2 3 3 32 3 1 39 3 44 49
    2025095 4 2 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 31 1 4 4 4 4 1 1 6 4 2 3 4 3 4 4 1 33 2 1 4 44 49
    2025096 5 1 5 5 5 5 18 5 23 24 29 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 3 4 1 2 5 5 5 5 2 5 1 11 3 4 5 4 5 5 2 1 3 2 5 1 49
    2025097 6 2 6 6 6 6 1 19 23 1 1 6 34 6 6 5 6 4 6 6 6 5 6 6 4 5 2 3 6 6 6 6 3 1 6 11 4 5 6 22 6 6 3 2 4 3 43 2 1
    2025098 7 3 7 7 7 7 2 1 1 2 2 7 1 7 40 6 7 5 7 9 7 6 15 7 5 6 3 4 7 7 42 7 4 2 1 1 5 6 7 1 7 7 32 3 5 4 1 44 2
    2025099 8 4 1 8 8 8 3 2 2 3 3 8 2 8 1 7 8 6 8 1 8 7 1 8 25 7 4 5 8 8 1 8 5 3 2 11 6 7 21 22 8 8 32 4 38 5 2 44 3
    2025100 9 5 2 9 9 9 4 3 23 4 4 30 3 9 2 8 9 7 9 2 9 8 15 9 1 8 5 6 37 9 2 47 6 4 3 1 7 8 21 1 9 9 1 5 1 6 3 1 49
    2025101 10 6 3 10 10 10 5 4 1 5 5 1 4 10 3 9 10 8 10 3 10 14 1 10 25 9 6 7 1 10 3 1 7 5 4 2 8 9 21 22 10 28 32 33 2 7 4 2 1
    2025102 11 7 4 11 11 11 6 5 2 6 6 30 5 35 4 10 11 9 11 4 11 1 2 11 1 10 7 36 37 11 4 2 48 6 5 3 9 10 1 22 11 1 1 33 3 8 5 3 2
    2025103 12 8 5 8 12 13 7 6 3 24 7 1 6 1 5 11 12 10 12 5 12 2 3 12 2 11 8 36 1 41 5 3 1 7 6 4 10 17 2 1 12 2 2 1 4 9 43 4 3
    2025104 13 2 6 1 13 1 8 7 4 1 8 2 7 2 6 12 46 11 13 6 13 3 4 13 3 12 9 1 2 1 6 47 2 8 7 11 11 1 3 22 27 3 32 2 5 10 1 5 4
    2025105 14 1 7 8 14 2 18 8 5 2 9 3 8 3 7 13 1 12 14 7 14 14 5 14 4 26 10 2 3 2 7 1 48 9 8 1 16 2 4 1 1 4 1 3 6 11 2 44 5
    2025106 15 2 8 1 15 13 1 9 6 3 10 4 9 4 8 14 46 13 15 8 15 1 6 15 5 1 11 3 4 41 8 2 1 10 9 2 1 3 21 2 2 5 2 33 7 12 43 44 6
    2025107 16 3 9 2 16 1 2 19 23 24 11 5 34 5 9 15 1 14 16 9 16 2 15 16 6 2 12 4 5 1 9 3 2 11 10 3 2 17 1 3 3 6 3 33 8 13 1 1 7
    2025108 1 4 7 3 17 2 3 1 1 24 12 6 1 6 10 45 2 3 17 10 17 3 1 17 7 3 31 5 6 2 10 4 3 12 11 4 3 1 2 4 4 7 4 1 9 39 2 2 8
    2025109 1 5 7 4 18 3 18 19 2 1 13 30 2 7 11 1 3 1 18 11 18 4 2 18 8 4 1 6 7 3 11 5 4 5 6 5 4 2 3 5 5 8 5 2 10 39 3 3 9
    2025110 2 6 1 5 19 4 1 1 3 24 14 1 3 8 12 2 4 3 19 12 19 5 15 20 9 5 2 7 8 4 12 6 5 1 1 6 5 17 4 6 6 9 32 3 11 1 4 44 10
    2025111 3 2 2 6 12 5 2 2 4 1 15 2 4 9 40 3 5 1 20 13 20 6 1 1 10 6 3 8 9 5 13 7 48 2 2 11 6 1 5 7 7 10 32 4 12 2 43 1 11
    2025112 4 2 3 7 1 13 18 3 5 2 16 3 5 10 1 4 6 2 21 14 21 7 2 2 11 7 31 9 10 6 14 8 1 5 3 1 7 17 6 8 8 11 1 5 13 3 1 44 12
    2025113 1 1 4 8 2 13 18 4 6 3 17 4 6 11 2 5 7 3 22 9 22 8 3 3 12 8 1 10 11 7 15 9 2 1 4 11 8 1 7 9 9 12 32 6 14 4 2 1 13
    2025114 1 2 5 1 3 1 1 19 7 24 18 5 7 12 3 6 46 4 4 1 23 9 4 4 25 26 2 11 12 8 16 10 3 2 5 1 9 2 8 10 10 13 1 7 15 39 3 2 14
    2025115 1 3 7 2 4 2 2 1 8 1 19 6 8 13 4 7 1 5 1 2 24 10 5 5 1 1 3 36 13 9 17 11 4 3 6 2 10 3 9 11 27 14 2 8 16 39 43 3 15
    2025116 1 4 7 3 5 3 3 2 9 24 20 7 9 14 5 45 46 6 4 3 25 11 15 6 2 2 4 1 14 10 18 12 5 4 1 3 11 4 21 12 1 15 3 9 17 1 1 4 16
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    5
    5
    3
    1
    4
    6
    4
    4
    7
    1
    3
    2
    1
    2
    3
    4
    3
    2
    2
    0
    3
    5
    1
    4
    3
    3
    5
    2
    2
    1
    2
    5
    4
    5
    6
    2
    5
    5
    6
    2
    1
    8
    5
    2
    6
    5
    8
    4
    至今
    未开
    1
    4
    0
    3
    5
    3
    3
    2
    9
    0
    20
    7
    9
    14
    5
    0
    0
    6
    0
    3
    25
    11
    0
    6
    2
    2
    4
    1
    14
    10
    18
    12
    5
    4
    1
    3
    11
    4
    0
    12
    1
    15
    3
    9
    17
    1
    1
    4
    16
    最大
    遗漏
    16
    8
    9
    11
    19
    11
    8
    9
    9
    6
    20
    8
    9
    14
    12
    15
    12
    14
    22
    14
    25
    11
    6
    18
    12
    12
    12
    11
    14
    11
    18
    12
    7
    12
    11
    6
    11
    10
    9
    12
    12
    15
    5
    9
    17
    13
    5
    5
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭