您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025105 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025106 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025107 3 3 3 3 3 3 2 3 3 24 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025108 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 45 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025109 5 5 5 5 5 5 4 19 5 2 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025110 6 6 6 6 6 6 5 1 6 3 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025111 7 7 7 7 7 7 6 2 7 4 7 7 7 7 40 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025112 8 8 8 8 8 13 7 3 8 5 8 8 8 8 1 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025113 9 9 9 9 9 1 8 4 9 6 9 9 9 9 2 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025114 10 10 10 10 10 2 9 19 10 7 10 10 10 10 3 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2025115 11 11 11 11 11 3 10 1 11 8 11 11 11 11 4 7 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 5 11 11 11 11 11 11 11 39 11 11 11
    2025116 12 12 12 12 12 4 11 2 12 9 12 12 12 12 5 45 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 6 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12
    2025117 13 13 13 13 13 5 12 19 13 10 13 13 13 13 6 1 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 7 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13
    2025118 14 14 14 14 14 6 13 1 14 11 14 14 14 14 7 2 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 41 14 14 14 14 14 5 14 8 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14
    2025119 15 15 15 15 15 7 14 2 15 12 15 15 15 15 8 3 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 6 16 9 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15
    2025120 16 16 16 16 16 8 15 3 16 13 16 16 16 16 9 4 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 37 2 16 16 16 16 16 7 1 10 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16
    2025121 17 17 17 17 17 9 16 4 17 14 17 17 17 17 10 5 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 3 17 17 17 17 17 8 2 11 17 17 17 28 17 17 17 6 17 17 17
    2025122 18 18 18 18 18 10 17 5 18 15 18 18 18 18 11 6 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 4 18 47 18 18 18 9 3 12 18 18 18 1 18 18 18 7 18 18 18
    2025123 19 19 19 19 19 11 18 6 19 16 19 19 19 19 12 7 17 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 5 19 1 19 19 19 10 4 13 19 19 19 2 19 19 19 8 19 19 19
    2025124 20 20 20 20 20 12 19 7 20 17 20 20 20 20 13 8 18 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 36 4 6 20 2 20 20 20 11 5 14 20 20 20 3 20 20 20 9 20 20 20
    2025125 21 21 21 21 21 13 20 8 21 18 21 21 21 21 14 9 19 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 1 5 7 21 3 21 21 21 12 6 17 21 21 21 4 21 21 21 10 21 21 21
    2025126 22 22 22 22 22 14 18 9 22 19 22 22 22 22 15 10 20 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 2 6 8 22 4 22 22 22 13 7 1 22 22 22 5 22 22 22 11 22 22 22
    2025127 23 23 23 23 23 15 1 10 23 20 23 23 23 23 16 11 21 23 4 23 23 23 23 23 23 23 23 3 7 9 23 5 23 23 6 14 8 2 23 23 23 6 23 23 23 12 23 23 23
    2025128 1 24 24 24 24 16 2 11 24 21 24 24 24 24 17 12 22 24 5 24 24 24 24 24 24 24 24 4 8 10 24 6 24 24 1 15 9 3 24 24 24 7 24 24 24 13 24 24 24
    2025129 1 25 25 25 25 17 3 12 25 22 25 25 25 25 18 13 23 25 6 25 25 25 25 25 25 25 25 5 9 11 25 7 25 25 2 16 10 4 25 25 25 8 25 25 25 14 25 25 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    1
    25
    25
    25
    25
    17
    3
    12
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    18
    13
    23
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    9
    11
    25
    7
    25
    25
    2
    16
    10
    4
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    0
    最大
    遗漏
    23
    25
    25
    25
    25
    17
    20
    12
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    18
    13
    23
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    15
    13
    25
    17
    25
    25
    22
    16
    14
    14
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    24
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭