您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025075 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025076 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025077 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 44 3
    2025078 4 4 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4
    2025079 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5
    2025080 6 6 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 6 4 6 6 6 6 6 6 3 6
    2025081 7 7 7 7 7 6 7 19 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 5 7 7 7 7 7 7 4 7
    2025082 8 8 8 8 8 7 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 8 8 6 8 8 8 8 8 8 5 8
    2025083 9 9 9 9 9 8 9 2 23 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 7 9 9 9 9 9 9 6 9
    2025084 10 10 10 10 10 9 10 3 1 10 10 10 34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 8 10 10 10 10 10 10 7 10
    2025085 11 11 11 11 11 10 11 4 2 11 11 11 1 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 9 11 11 11 11 11 11 8 11
    2025086 12 12 12 12 12 11 12 5 3 12 12 12 2 12 12 45 12 1 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 10 12 12 12 12 12 12 9 12
    2025087 13 13 13 8 13 12 13 6 4 13 13 13 3 13 13 1 13 2 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 11 13 13 13 13 13 13 10 13
    2025088 14 14 14 1 14 13 14 7 5 14 14 14 4 14 14 2 14 3 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 27 14 14 14 14 14 14 11 14
    2025089 15 15 15 2 15 14 15 8 6 15 15 15 5 15 15 3 15 4 15 15 10 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 1 15 15 15 15 15 15 12 15
    2025090 16 16 16 3 16 15 16 9 7 16 16 16 6 16 16 4 16 5 16 16 1 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 2 16 16 16 16 16 16 13 49
    2025091 17 17 17 4 17 16 17 10 8 17 17 17 7 17 17 45 17 6 17 17 2 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 3 17 17 17 17 17 17 14 1
    2025092 18 18 18 5 18 17 18 11 9 18 18 18 8 18 18 45 18 7 18 18 3 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 4 18 18 18 18 18 18 15 2
    2025093 19 19 19 6 19 18 19 12 10 19 19 19 9 19 19 1 19 8 19 19 4 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 11 19 19 5 19 19 19 19 19 19 16 3
    2025094 20 20 20 7 20 19 20 13 11 20 20 20 10 20 20 2 20 9 20 20 5 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 12 20 20 6 20 20 20 20 20 20 44 4
    2025095 21 21 21 8 21 20 21 14 12 21 21 21 11 21 21 3 21 10 21 21 6 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 2 13 21 21 7 21 21 21 21 21 21 1 5
    2025096 22 22 22 9 22 21 18 15 13 22 22 22 12 22 22 4 22 11 22 22 7 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22 3 14 22 22 8 22 22 22 22 22 22 2 6
    2025097 23 23 23 10 23 22 1 19 14 23 23 23 13 23 23 5 23 12 23 23 8 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 23 4 15 23 23 9 23 23 23 23 23 23 3 7
    2025098 24 24 24 11 24 23 2 1 15 24 24 24 14 24 24 6 24 13 24 24 9 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 24 5 16 24 24 10 24 32 24 24 24 24 4 8
    2025099 25 25 25 12 25 24 3 2 16 25 25 25 15 25 25 7 25 14 25 25 10 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 6 17 21 25 11 25 1 25 25 25 25 5 9
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    12
    25
    24
    3
    2
    16
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    7
    25
    14
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    6
    17
    0
    25
    11
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    5
    9
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    12
    25
    24
    21
    15
    16
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    11
    25
    14
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    18
    17
    24
    25
    11
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    16
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭