您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2025076 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2025077 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
    2025078 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
    2025079 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
    2025080 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 28 5 6 6 6 6 6 6
    2025081 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 1 32 7 7 7 7 7 7
    2025082 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 11 8 8 8 8 8 2 1 8 8 8 8 8 8
    2025083 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 1 9 9 21 9 9 3 2 9 9 9 9 9 9
    2025084 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 2 10 10 21 10 10 4 3 10 10 10 10 10 10
    2025085 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 3 11 11 1 11 11 5 4 11 11 39 11 11 11
    2025086 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 25 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 4 12 12 2 12 12 6 5 12 12 1 12 12 12
    2025087 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 5 13 13 3 13 13 28 6 13 13 2 13 13 13
    2025088 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 25 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 6 14 14 4 14 14 1 7 14 14 3 14 14 14
    2025089 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 7 15 15 5 15 15 2 8 15 15 4 15 15 15
    2025090 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 1 16 2 16 16 16 37 16 16 16 16 14 16 8 16 16 6 16 16 3 9 16 16 5 16 16 16
    2025091 17 17 17 17 13 17 17 17 23 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 2 17 3 17 17 17 1 17 17 17 17 15 17 9 17 17 7 17 17 4 10 17 17 6 17 17 17
    2025092 18 18 18 18 14 18 18 18 1 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 3 18 4 18 18 36 2 18 18 18 18 16 18 10 18 18 8 18 18 5 11 18 18 7 18 18 18
    2025093 19 19 19 19 15 19 19 19 2 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 4 19 5 19 19 1 3 19 19 19 48 17 19 11 19 19 9 19 19 6 12 19 19 8 19 19 19
    2025094 20 20 20 20 16 20 20 20 3 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 5 20 6 20 20 2 4 20 20 20 48 18 20 12 20 20 10 20 20 7 13 20 20 9 20 20 20
    2025095 21 21 21 21 17 21 21 21 4 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 6 21 7 21 21 3 5 21 21 21 1 19 21 13 21 21 11 21 21 8 14 21 21 10 21 21 49
    2025096 22 22 22 22 18 22 22 22 23 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 7 22 8 22 22 4 6 22 22 22 2 20 22 14 22 22 12 22 22 9 15 22 22 11 22 22 1
    2025097 23 23 23 23 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 8 23 9 23 23 5 7 23 23 23 3 21 23 15 23 23 13 23 23 10 16 23 23 12 23 23 2
    2025098 24 24 24 24 20 24 24 24 1 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 9 24 10 24 24 6 8 24 42 24 4 22 24 16 24 24 14 24 24 11 17 24 24 13 24 24 3
    2025099 25 25 25 25 21 25 25 25 2 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 10 25 11 25 25 7 9 25 1 25 5 23 25 17 25 25 15 22 25 12 18 25 25 14 25 25 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    2
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    11
    25
    25
    7
    9
    25
    1
    25
    5
    23
    25
    17
    25
    25
    15
    0
    25
    12
    18
    25
    25
    14
    25
    25
    4
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    11
    25
    25
    17
    15
    25
    23
    25
    18
    23
    25
    17
    25
    25
    15
    24
    25
    12
    18
    25
    25
    14
    25
    25
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭