您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 5 1 1 1 1 1 22 1 1 1 33 1 1 1 1 1
    2025074 2 2 2 2 2 13 2 2 23 2 2 2 2 35 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16 17 2 22 2 2 2 1 2 2 2 2 2
    2025075 3 3 3 3 3 13 3 3 23 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 2 3 2 6 3 1 1 3 1 3 3 32 2 3 39 3 3 3
    2025076 4 4 4 4 4 1 4 4 1 24 4 4 4 35 4 4 3 4 4 3 4 4 4 20 1 4 4 4 4 4 4 3 4 5 1 4 2 17 4 2 27 4 1 3 4 1 4 4 4
    2025077 5 5 5 5 12 2 5 5 23 1 5 30 5 1 5 5 4 5 5 9 5 5 5 1 2 5 31 5 5 5 5 4 5 1 2 5 3 1 5 3 1 5 2 4 5 2 5 44 5
    2025078 6 6 6 6 12 3 6 19 1 2 6 1 6 2 6 45 5 6 6 1 6 6 6 2 3 6 31 6 37 6 42 5 6 2 3 6 4 2 6 4 2 6 3 5 6 3 6 1 6
    2025079 7 7 7 7 1 4 7 1 2 3 29 2 7 3 40 1 6 7 7 2 7 7 7 3 25 7 1 7 1 7 1 6 48 3 6 7 5 3 7 5 3 7 4 6 7 4 7 2 49
    2025080 8 8 8 8 2 5 8 2 3 4 1 3 8 35 1 2 7 8 8 3 8 8 8 20 1 8 31 8 2 8 2 7 48 4 1 8 6 17 8 6 4 28 5 7 8 5 8 3 1
    2025081 9 9 9 9 3 6 9 19 4 5 2 4 9 1 2 45 8 9 9 4 9 9 9 1 25 9 1 9 3 9 3 8 1 5 2 9 7 1 9 22 5 1 32 33 9 6 9 4 2
    2025082 10 10 10 10 4 7 10 1 5 6 3 5 10 35 3 1 9 10 10 9 10 10 10 2 1 10 2 10 4 10 4 9 2 6 3 11 8 17 10 1 6 28 1 1 10 7 43 5 3
    2025083 11 11 11 11 5 8 11 2 23 7 4 6 11 35 4 2 10 11 11 1 10 11 11 3 2 11 3 11 5 11 5 47 3 7 4 1 9 1 21 2 27 1 2 2 11 8 1 6 4
    2025084 12 12 12 12 6 9 18 3 1 8 5 7 34 1 5 3 11 12 12 2 10 14 12 4 3 12 4 12 6 12 6 1 4 8 5 2 10 2 21 3 1 2 3 3 12 9 2 44 5
    2025085 13 13 7 13 7 10 1 4 2 9 29 8 1 2 6 4 12 3 13 3 1 1 13 5 25 13 5 13 37 13 7 2 5 9 6 3 11 3 1 4 2 3 4 4 13 39 3 1 6
    2025086 14 14 1 14 8 11 2 5 3 10 1 9 2 3 7 45 13 1 14 4 2 2 14 6 25 14 6 36 1 14 8 3 48 10 7 4 12 4 2 5 3 4 5 5 14 1 4 44 49
    2025087 15 15 2 8 9 12 18 6 4 11 29 10 3 4 8 1 14 2 15 5 3 3 15 7 1 15 7 1 2 15 9 4 1 11 8 5 16 5 3 6 4 28 32 6 15 2 5 1 1
    2025088 1 16 3 1 10 13 1 7 5 12 1 11 34 5 9 2 15 3 16 6 4 4 16 8 25 16 31 2 3 16 10 5 2 12 9 6 1 6 4 7 27 1 1 7 16 3 6 2 2
    2025089 1 17 4 2 11 1 2 8 6 13 2 12 1 6 10 3 16 4 4 7 10 5 15 20 1 17 1 3 4 17 11 6 3 13 10 7 2 7 5 8 1 2 32 8 38 4 7 3 3
    2025090 2 18 5 3 12 2 3 9 7 14 3 13 34 7 11 45 17 5 1 8 1 6 1 1 2 18 2 4 37 18 12 7 4 14 11 8 3 8 6 9 2 28 32 9 1 5 8 4 49
    2025091 3 19 6 8 13 3 4 10 23 15 4 14 1 8 12 45 18 6 2 9 10 7 2 2 3 19 3 5 1 19 13 8 5 15 6 9 4 9 7 10 3 1 32 10 2 6 9 5 1
    2025092 4 20 7 1 14 4 5 11 1 16 5 15 2 9 13 45 19 7 3 10 1 8 3 3 4 26 4 36 2 20 14 9 6 16 1 10 5 17 8 22 4 2 1 11 3 39 10 6 2
    2025093 5 2 8 2 15 5 6 12 2 17 6 16 3 10 14 1 20 3 4 11 2 9 4 4 25 1 5 1 3 21 15 10 48 17 2 11 16 1 9 1 5 3 2 12 38 1 11 7 3
    2025094 6 1 9 3 16 6 7 13 3 18 7 17 4 11 15 2 21 1 5 12 3 10 5 5 1 2 6 36 4 22 16 11 48 5 3 12 1 2 10 2 6 4 3 13 1 39 12 44 49
    2025095 7 2 10 4 17 7 18 14 4 19 8 18 5 12 16 3 22 2 6 13 4 11 6 6 2 3 31 1 5 23 17 12 1 1 6 13 2 3 11 3 7 5 4 33 2 1 13 44 49
    2025096 8 3 11 5 18 8 18 15 23 24 29 19 6 13 17 4 23 3 7 14 5 12 7 7 3 4 1 2 6 24 18 13 2 5 1 14 3 4 12 4 8 6 5 1 3 2 14 1 49
    2025097 9 4 12 6 19 9 1 19 23 1 1 20 34 14 18 5 24 4 8 15 6 13 8 8 4 5 2 3 7 25 19 14 3 1 6 15 4 5 13 22 9 7 6 2 4 3 43 2 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    2
    2
    3
    4
    3
    7
    2
    4
    1
    4
    5
    1
    6
    1
    2
    1
    3
    4
    1
    1
    3
    7
    1
    5
    3
    3
    0
    1
    2
    5
    4
    5
    1
    3
    5
    2
    5
    3
    4
    6
    3
    2
    4
    2
    5
    6
    至今
    未开
    9
    4
    12
    6
    19
    9
    1
    0
    0
    1
    1
    20
    0
    14
    18
    5
    24
    4
    8
    15
    6
    13
    8
    8
    4
    5
    2
    3
    7
    25
    19
    14
    3
    1
    0
    15
    4
    5
    13
    0
    9
    7
    6
    2
    4
    3
    0
    2
    1
    最大
    遗漏
    15
    20
    12
    14
    19
    12
    11
    15
    7
    19
    8
    20
    11
    14
    18
    5
    24
    12
    16
    15
    10
    13
    16
    8
    4
    19
    7
    13
    7
    25
    19
    14
    6
    17
    11
    15
    12
    9
    13
    10
    9
    7
    6
    13
    16
    9
    14
    7
    6
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭