您的位置: 首页 » 和13号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和13同期开出次数 占比
18 11 21.15 %
41 9 17.31 %
27 8 15.38 %
3 8 15.38 %
7 8 15.38 %
17 8 15.38 %
33 7 13.46 %
34 7 13.46 %
35 7 13.46 %
23 7 13.46 %
22 7 13.46 %
40 7 13.46 %
12 7 13.46 %
8 7 13.46 %
2 7 13.46 %
1 7 13.46 %
24 6 11.54 %
5 6 11.54 %
49 6 11.54 %
32 6 11.54 %
39 6 11.54 %
29 5 9.62 %
47 5 9.62 %
46 5 9.62 %
45 5 9.62 %
9 5 9.62 %
11 5 9.62 %
43 5 9.62 %
30 5 9.62 %
16 5 9.62 %
15 5 9.62 %
20 5 9.62 %
28 5 9.62 %
19 5 9.62 %
36 4 7.69 %
21 4 7.69 %
4 4 7.69 %
6 4 7.69 %
31 4 7.69 %
10 4 7.69 %
26 4 7.69 %
25 3 5.77 %
44 3 5.77 %
38 2 3.85 %
48 2 3.85 %
37 2 3.85 %
42 2 3.85 %
14 1 1.92 %
热门帖子
X关闭
X关闭